Робот-пылесос EZVIZ RS2, Киев, УкраинаБренд: EZVIZ Зимняя скидка 2026 г.: 15%, экономия: 3722 ₴
Акция действует до: 07.02.2026
Цена: 28 531 ₴ 24 809 ₴ Оптовая цена: 23 809 ₴ (при заказе от 3 шт.)
|
|
|
|
2068 ₴/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год — 989 ₴
+2 года — 1489 ₴
+3 года — 1889 ₴
|
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 65 Вт |
|---|
| Всасывание | 4 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 64 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Amazon Alexa, Google Home |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Начало продаж | 2023 |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | + |
|---|
| Щетка боковая | + |
|---|
| Подключение электрощетки | + |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковые щетки |
|---|
| Очистка в базе | + |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 300 м2 |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | инфракрасный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| Вдоль стен | + |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.15 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 135 мин |
|---|
| Зарядка | 180 мин |
|---|
| Особенности | | Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 45.2 см |
|---|
| Длина базы | 47.2 см |
|---|
| Высота базы | 58 см |
|---|
| Высота | 10.3 см |
|---|
| Ширина | 36.5 см |
|---|
| Глубина | 36.5 см |
|---|
| Вес | 4.6 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос EZVIZ RS2 купить недорого с бесплатной доставкой по Украине: онлайн-кредит и безпроцентная рассрочка без банка, Киев, 2026 г. | |
|
|
id товара: id910661 |
4 Похожий товар
23 879 ₴
|
|
23 890 ₴
|
|
23 990 ₴
|
|
24 049 ₴
|
|
24 090 ₴
|
|
24 090 ₴
|
|
24 190 ₴
|
|
24 199 ₴
|
|
24 290 ₴
|
|
24 490 ₴
|
|
24 490 ₴
|
|
24 490 ₴
|
|
24 490 ₴
|
|
24 790 ₴
|
|
24 890 ₴
|
|
25 290 ₴
|
|
25 290 ₴
|
|
25 529 ₴
|
|
25 829 ₴
|
|
25 890 ₴
|
|
26 090 ₴
|
|
| |