Пылесос: Samsung, купить в Киеве, Украина
Изображение |
Название |
|
сухая уборка, 40 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 60 мин 3 790 ₴ | | |
сухая уборка; 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 4 990 ₴ | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, 0.2 л; батарея Li-Ion, 3400 мА*ч, 150 мин 7 390 ₴ | | |
сухая уборка,; 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 7 790 ₴ | | |
сухая уборка, 20 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.3 л; батарея Li-Ion, 60 мин 10 690 ₴ | |
| | |
сухая уборка, 10 Вт, с таймером; контейнер, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 60 мин 14 390 ₴ | | |
сухая уборка, 40 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 60 мин 15 190 ₴ | | |
сухая, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 90 мин 15 890 ₴ | | |
сухая уборка, 10 Вт; контейнер, 0.3 л; батарея Li-Ion 19 390 ₴ | | |
сухая уборка, 10 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 60 мин 21 790 ₴ | |
| | |
сухая уборка; 0.3 л; батарея Li-Ion 23 090 ₴ | | |
сухая уборка, 20 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 23 990 ₴ | | |
сухая, 30 Вт; c циклонным фильтром 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 24 490 ₴ | | |
сухая уборка, 20 Вт; 0.3 л; батарея Li-Ion 26 090 ₴ | | |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.7 л; батарея Li-Ion, 60 мин 26 390 ₴ | | |
|
|