Пылесос: Моющий, купить в Киеве, Украина
Изображение |
Название |
|
моющий, 40 Вт; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 9 290 ₴ | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 120 мин 9 290 ₴ | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 240 мин 9 290 ₴ | | |
сухая, моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 120 мин 9 690 ₴ | | |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 9 690 ₴ | |
| | |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 9 690 ₴ | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 9 690 ₴ | | |
сухая уборка, моющий, 25 Вт; с фильтром тонкой очистки; батарея 2500 мА*ч, 90 мин 9 690 ₴ | | |
моющий; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 9 690 ₴ | | |
моющий; 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 9 690 ₴ | |
| | |
сухая уборка, моющий, 55 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 9 690 ₴ | | |
моющий, 50 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 9 790 ₴ | | |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 9 890 ₴ | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 120 мин 10 090 ₴ | | |
моющий, 20 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.35 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 10 090 ₴ | | |
|
|