|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G81 Ultra |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 000 MHz |
---|
Видео | Mali-G52 MC2 |
---|
Оперативная память | 6144 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 1 024 Gb |
---|
Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
---|
Серия | POCO C75 |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 171.88x77.8x8.22 мм |
---|
Вес | 204 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.88'' |
---|
Разрешение | 720x1640 px |
---|
Пикселей на дюйм | 260 |
---|
Яркость экрана | 600 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 13 |
---|
Диафрагменное число фронтальной камеры | 2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 1920x1080 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 120 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 160 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 42 ч |
---|
Время ожидания | 504 ч |
---|
Музыка | 139 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery |
---|
Мощность зарядки | 18 Вт |
---|