|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 300 MHz |
---|
Видео | Adreno 750 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5X |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Серия | Xiaomi 14 Pro |
---|
Модель | 2023 г |
---|
ДхШхТ | 161.4x75.3x8.49 мм |
---|
Вес | 223 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Жидкостное охлаждение | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Изогнутый экран | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 68 719 476 736 |
---|
Диагональ | 6.73'' |
---|
Разрешение | 1440x3200 px |
---|
Пикселей на дюйм | 522 |
---|
Яркость экрана | 3 000 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
---|
Оптический Zoom | 3.2 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Сенсор основной камеры | Omnivision OVX9000 |
---|
Размер матрицы | 1/1.31 " |
---|
Диафрагменное число | 1.42 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 32 |
---|
Диафрагменное число фронтальной камеры | 2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 7680x4320 |
---|
Частота видеосъемки | 24 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 1 920 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Набор голосом | + |
---|
Управление голосом | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 880 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Quick Charge 4.0 |
---|
Мощность зарядки | 120 Вт |
---|