|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 13.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G85 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 000 MHz |
---|
Видео | Mali-G52 MC2 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Модель | 2023 г |
---|
ДхШхТ | 170.7x77.6x9.3 мм |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.82'' |
---|
Разрешение | 720x1640 px |
---|
Пикселей на дюйм | 263 |
---|
Обновление экрана | 90 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | датчик глубины, широкоугольный |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 16 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
---|
Диафрагменное число фронтальной камеры | 2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 1920x1080 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
| + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Индикация событий | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 7 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Мощность зарядки | 18 Вт |
---|