| Характеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 7.0 |
|---|
| CPU | Qualcomm MSM8937 |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 400 MHz |
|---|
| GPU | Adreno 505 |
|---|
| RAM | 2 048 Mb |
|---|
| ROM | 16 Gb |
|---|
| Поддержка SD-карт | да |
|---|
| Виды SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Год модели | 2017 г |
|---|
| ДхШхТ | 143.7x70.9x8.2 мм |
|---|
| Вес | 143 г |
|---|
| Параметры | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | металл |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Подключение | микроUSB 2.0 |
|---|
| Дисплей | | Цветной | да |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 5'' |
|---|
| Разрешение | 720x1280 px |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик | | Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Камера | | Фото | да |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 13 |
|---|
| Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 5 |
|---|
| | | Интернет| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
| | Музыка | | MP3 | да |
|---|
| Диктофон | да |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Сообщения | | MMS | да |
|---|
| | | | | Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 020 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
|