|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Google Tensor G3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 9 |
---|
Частота процессора | 2 910 MHz |
---|
Видео | Immortalis-G715s MC10 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 152.1x72.7x8.9 мм |
---|
Вес | 188 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 1 |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP67 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | POLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.1'' |
---|
Разрешение | 1080x2400 px |
---|
Пикселей на дюйм | 430 |
---|
Яркость экрана | 1 400 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Зум | 8 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 64 |
---|
Сенсор основной камеры | Sony IMX787 |
---|
Размер матрицы | 1/1.73 " |
---|
Диафрагменное число | 1.89 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 13 |
---|
|
ВидеоМакс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Управление голосом | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 492 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
---|
Мощность зарядки | 18 Вт |
---|