Apple iPhone X 64Gb Киев, УкраинаБренд: Apple Зимняя скидка 2026 г.: 10%, экономия: 1091 ₴
Акция действует до: 07.02.2026
Цена: 12 010 ₴ 10 919 ₴
Оптовая цена: 10 479 ₴ (при заказе от 3 шт.)
|
|
|
|
Рассрочка: 910 ₴/мес. (12 платежей)
|
 |
+1 год — 759 ₴
+2 года — 1289 ₴
+3 года — 1769 ₴
|
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
| |
| | Описание | | | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | iOS |
|---|
| Версия | iOS 11 |
|---|
| Процессор | Apple A11 Bionic |
|---|
| Кол-во ядер | 6 |
|---|
| Оперативная память | 3 072 Mb |
|---|
| Память | 64 Gb |
|---|
| Модель | 2017 г |
|---|
| ДхШхТ | 143.6x70.9x7.7 мм |
|---|
| Вес | 174 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | стекло, металл |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 1 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Водозащита | есть |
|---|
| Подключение | lightning |
|---|
| Экран | | Цветной | есть |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 5.8'' |
|---|
| Разрешение | 1125x2436 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 458 |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Touch Force | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик | | Гироскоп | есть |
|---|
| Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Барометр | есть |
|---|
| Камера | | Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Режимы и модули | телеобъектив |
|---|
| Зум | 10 |
|---|
| Оптический Zoom | 2 |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Стабилизация | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Распознавание лиц | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 12 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
| Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 7 |
|---|
| Видео| Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
|---|
| Замедленная съемка | 240 кадров/с |
|---|
| | | Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Компас | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| BeiDou | есть |
|---|
| | Музыка | | MP3 | есть |
|---|
| Стерео | есть |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Набор голосом | есть |
|---|
| Управление голосом | есть |
|---|
| Сообщения | | MMS | есть |
|---|
| | | | | Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. | | Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Время разговора | 21 ч |
|---|
| Зарядка беспроводная | есть |
|---|
| Зарядка ускоренная | есть |
|---|
|
|
|
Купить телефон Apple iPhone X 64Gb: недорого, с бесплатной доставкой, г. Киев
| id товара: id00494 |
24 Еще
7670 ₴
|
|
7699 ₴
|
|
7789 ₴
|
|
7799 ₴
|
|
8049 ₴
|
|
8059 ₴
|
|
8059 ₴
|
|
8399 ₴
|
|
8599 ₴
|
|
8599 ₴
|
|
8720 ₴
|
|
9090 ₴
|
| | Другой производитель
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| |
9890 ₴
| | | |