Изображение |
Название |
![HUAWEI MatePad T 10 32Gb LTE (2020)](i_pars2/small/HUAWEI-MatePad-T-10-32Gb-LTE-2020.jpg) |
1280x800 px, IPS, Android 10, HiSilicon Kirin 710A, 8-ядерный 2000 МГц, Память:, Камеры: 2 Мп 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 519 ₴ | | ![Teclast P20HD](i_pars2/small/Teclast-P20HD.jpg) |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 10, Unisoc SC9863A, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 2 Мп 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 520 ₴ | | ![Prestigio Grace PMT4791 4G](i_pars2/small/Prestigio-Grace-PMT4791-4G.jpg) |
10.1', 1280x800 px, TFT IPS, Android 9.0, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 0.3 Мп / 2 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS 4 520 ₴ | | ![Lenovo TAB M7 TB-7305X 16Gb](i_pars2/small/Lenovo-TAB-M7-TB-7305X-16Gb.jpg) |
7', 1024x600 px, TFT IPS, Android 9.0, 4-ядерный 1300 МГц, Память: 1 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 2 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 4 520 ₴ | | ![Doogee T20mini KID 4/128GB LTE](i_pars2/small/Doogee-T20mini-KID-4128GB-LTE.jpg) |
8.4', 1920x1200 px, IPS, Android 13, Spreadtrum T606, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 529 ₴ | |
| | ![INOI inoiPad Pro 4/128GB LTE](i_pars2/small/INOI-inoiPad-Pro-4128GB-LTE.jpg) |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 569 ₴ | | ![Blackview Tab 11 SE](i_pars2/small/Blackview-Tab-11-SE.jpg) |
10.36', 2000x1200 px, IPS, Android 12, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 569 ₴ | | ![Teclast P50 6/128GB](i_pars2/small/Teclast-P50-6-128G-m2b.webp) |
10.95', 1280x800 px, IPS, Android 14, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 609 ₴ | | ![Blackview Tab 13](i_pars2/small/Blackview-Tab-13.jpg) |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 12, MediaTek Helio G85, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 629 ₴ | | ![Blackview Tab 12 Pro](i_pars2/small/Blackview-Tab-12-Pro.jpg) |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 12, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 629 ₴ | |
| | ![Teclast P50 6/128GB (с клавиатурой)](i_pars2/small/Teclast-P50-6-128G-hv6.webp) |
10.95', 1280x800 px, IPS
, Android 14, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 1600 МГц
, Память: 6 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 639 ₴ | | ![Teclast M50HD 8/128GB LTE](i_pars2/small/Teclast-M50HD-8-128GB-L-vbm.webp) |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 13, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 699 ₴ | | ![Digma Pro HIT 104 8/256GB](i_pars2/small/Digma-Pro-HIT-104--6oo.webp) |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 13, Unisoc Tiger T606, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 4 779 ₴ | | ![HONOR Pad X8 64GB LTE](i_pars2/small/HONOR-Pad-X8-64GB-LTE.jpg) |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 12, Mediatek MT8786, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 4 799 ₴ | | ![Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T295 32Gb](i_pars2/small/Samsung-Galaxy-Tab-A-8-0-SM-T295-32Gb.jpg) |
8', 1280x800 px, Android 9.0, 4-ядерный 2000 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 4 829 ₴ | | |