Изображение |
Название |
 |
11', 2560x1600 px, IPS, Android 11, Qualcomm Snapdragon 860, 8-ядерный 2960 МГц, Память: 6 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11a, Bluetooth 5.0 9 489 ₴ | |  |
11.45", 2200x1440 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 9 490 ₴ | |  |
Дисплей: 10.1", 1920x1080 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: Windows 10 Home; Камеры: 5 Мп основая, 2 Мп селфи; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.2; Батарея: 6500 мАч, работа до 260 ч 9 490 ₴ | |  |
10.8', 2560x1600 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio G95, 8-ядерный 2050 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 9 589 ₴ | |  |
10.9', 2360x1640 px, IPS, iOS 16, Apple A14 Bionic, 6-ядерный 3100 МГц, Память: 64 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 9 690 ₴ | | |
| |  |
11.5', 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 9 690 ₴ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 9 690 ₴ | |  |
Дисплей: 10.95", 1920x1200 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: Android 14; Камеры: 64 Мп основая, 32 Мп селфи; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, LTE, GPS; Батарея: 20400 мАч, с быстрой зарядкой 9 690 ₴ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 10, HiSilicon Kirin 820, 8-ядерный 2360 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 9 770 ₴ | |  |
11', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 6 Гб / 256 Гб, Камеры: 32 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS, NFC 9 890 ₴ | | |
| |  |
Дисплей: 12.1", 2560x1600 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: Android 15; Камеры: 8 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.3; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 9 890 ₴ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 10 090 ₴ | |  |
11.5', 2000x1200 px, IPS, Android 12, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 10 090 ₴ | |  |
12.96", 2880x1920 px, IPS, Windows 11 Home, Intel Processor N100, 4-ядерный 3400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G 10 090 ₴ | |  |
11', 2000x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio G90T, 8-ядерный 2050 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS 10 120 ₴ | |  |
1920x1200 px, IPS
, Android 9.0, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц
, Память:
, Камеры: 5 Мп 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 10 120 ₴ | |  |
10.3', 1920x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, GPS 10 120 ₴ | |  |
11', 2880x1800 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 10 190 ₴ | |  |
11', 2880x1800 px, IPS
, Android 13, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц
, Память: 6 Гб / 128 Гб
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 10 290 ₴ | |  |
11.16", 3200х2136 px, IPS, Android 15, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3, 8-ядерный 2800 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4 10 290 ₴ | | |