Изображение |
Название |
 |
10.1', 1920x1200 px, Android 9.0, 8-ядерный, Память: 3 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 10 820 ₴ | |  |
11.5', 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 10 889 ₴ | |  |
11', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, 3G 10 909 ₴ | |  |
9.7', 2048x1536 px, Super AMOLED, Android 7.1, 4-ядерный 2150 МГц, Память: 4 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 11 170 ₴ | |  |
12.7', 2944x1840 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 13 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 11 219 ₴ | |
| |  |
10.2', 2160x1620 px, IPS, iPadOS 15, Apple A13 Bionic, 6-ядерный 2660 МГц, Память: 64 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G 11 259 ₴ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 11 259 ₴ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 11 279 ₴ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 12, Qualcomm Snapdragon 720G, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 11 309 ₴ | |  |
11.5', 2800x1840 px, IPS
, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8-ядерный 2840 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 11 339 ₴ | |
| |  |
10.95', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 2.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 11 349 ₴ | |  |
11', 2880x1800 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 11 349 ₴ | |  |
11', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 11 389 ₴ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 11 579 ₴ | |  |
10.1', 1280x800 px, IPS
, Android 13, MediaTek MT8788V, 8-ядерный 2000 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 16 Мп / 16 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 11 709 ₴ | | |