Изображение |
Название |
 |
11.45', 2200x1440 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 8 159 ₴ | |  |
10.51', 1920x1200 px, IPS, Android 13, Unisoc Tiger T616, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 16 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 8 190 ₴ | |  |
10.36', 2000x1200 px, IPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 8 279 ₴ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT IPS, Android 10, kirin, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 8 370 ₴ | |  |
10.3', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 9.0, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 8 370 ₴ | | |
| |  |
11.6', 1920x1080 px, IPS, Windows 10, Intel Celeron N3450, 4-ядерный 1100 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 2 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 8 370 ₴ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 8 490 ₴ | |  |
10.1', 1280x800 px, IPS
, Android 13, MediaTek MT8788V, 8-ядерный 2000 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 16 Мп / 16 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 8 490 ₴ | |  |
11.5', 2800x1840 px, IPS
, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8-ядерный 2840 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 8 490 ₴ | |  |
10.1', 1280x800 px, IPS, Android 13, MediaTek MT8788V, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 16 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 8 490 ₴ | | |
| |  |
11.5', 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 8 490 ₴ | |  |
Дисплей: 11.5", 2508x1504 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: Android 15; Камеры: 8 Мп основая, 5 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, LTE, GPS; Батарея: 8300 мАч, с быстрой зарядкой 8 490 ₴ | |  |
Дисплей: 11.5", 2200x1440 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: HarmonyOS 4.2; Камеры: 13 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2; Батарея: 7700 мАч 8 490 ₴ | |  |
11.5', 2000x1200 px, IPS, Android 14, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 8 590 ₴ | |  |
10.95', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G88, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 8 590 ₴ | |  |
11", 2560x1600 px, IPS, Android 14, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 512 Гб, Камеры: 8 Мп / 16 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 8 590 ₴ | |  |
Дисплей: 12.1", 2560x1600 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: Android 15; Камеры: 8 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.3; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 8 590 ₴ | |  |
11.5', 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 13 Мп / 50 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 8 690 ₴ | |  |
11.5', 2000x1200 px, IPS
, Android 12, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц
, Память: 6 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 8 690 ₴ | |  |
10.1', 1920x1080 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T618, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, GPS, NFC 8 720 ₴ | | |