Изображение |
Название |
 |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 14, Exynos 1280, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 10 690 ₴ | |  |
10.5', 1920x1200 px, Android 8.1, Qualcomm, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 10 820 ₴ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 10, HiSilicon Kirin 820, 8-ядерный 2360 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 10 820 ₴ | |  |
9.7', 2048x1536 px, Super AMOLED, Android 7.1, 4-ядерный 2150 МГц, Память: 4 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 11 170 ₴ | |  |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 11 190 ₴ | | |
| |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 11 690 ₴ | |  |
Дисплей: 12.96", 2880x1920 пикс, 60 Гц, IPS; ОС: Windows 11 Home; Камеры: 8 Мп основая, 5 Мп селфи; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, LTE; Батарея: 4800 мАч, с быстрой зарядкой 11 690 ₴ | |  |
11.35', 2408x1720 px, LTPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 11 779 ₴ | |  |
10.1', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Dimensity 720, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 48 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS, NFC 11 790 ₴ | |  |
11', 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 48 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS, NFC 11 790 ₴ | | |
| |  |
9.7', 2048x1536 px, Super AMOLED Plus, Android 7.0, Samsung Exynos 5433, 8-ядерный 1900 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 2.1 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 11 870 ₴ | |  |
9.7', 2048x1536 px, AMOLED, Android, 8-ядерный 1300 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2.1 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, 802.11a, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 11 870 ₴ | |  |
10.9', 2360x1640 px, IPS, iOS 16, Apple A14 Bionic, 6-ядерный 3100 МГц, Память: 64 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 11 990 ₴ | |  |
10.36', 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek MT8788, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 32 Мп / 50 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS, NFC 12 190 ₴ | |  |
12.4", 2560x1600 px, IPS, Android 14, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 512 Гб, Камеры: 20 Мп / 50 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 12 190 ₴ | |  |
8', 2048x1536 px, Super AMOLED Plus, Android 6.0, Qualcomm Snapdragon 652, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2.1 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 12 220 ₴ | |  |
9.7', 2048x1536 px, Super AMOLED, Android 6.0, Qualcomm Snapdragon 652, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 2.1 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 12 220 ₴ | |  |
10.9', 2360x1640 px, IPS, iOS 16, Apple A14 Bionic, 6-ядерный 3100 МГц, Память: 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE 12 590 ₴ | |  |
12.1', 2560x1600 px, IPS
, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 8 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 12 690 ₴ | |  |
7.9', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Память: 64 Гб, Камеры: 7 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 12 790 ₴ | | |