Изображение |
Название |
|
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 14, Exynos 1280, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 9 619 ₴ | | |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 10, HiSilicon Kirin 820, 8-ядерный 2360 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 9 770 ₴ | | |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 9 770 ₴ | | |
7', 1280x800 px, TFT, Android 5.1, 4-ядерный 1300 МГц, Память: 1.5 Гб / 8 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G 9 770 ₴ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 9 770 ₴ | |
| | |
10.95', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G88, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 9 929 ₴ | | |
12.1', 2560x1600 px, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 9 979 ₴ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 12, Qualcomm Snapdragon 720G, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 10 119 ₴ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 10, Samsung Exynos 9611, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 10 289 ₴ | | |
10.4', 2000x1200 px, TFT, Android 14, Exynos 1280, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 10 349 ₴ | |
| | |
10.1', 1920x1200 px, Android 6.0, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 10 470 ₴ | | |
10.5', 1920x1200 px, Android 8.1, Qualcomm, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 10 820 ₴ | | |
10.4', 2000x1200 px, IPS, Android 10, HiSilicon Kirin 820, 8-ядерный 2360 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 10 820 ₴ | | |
9.6', 1280x800 px, Android 4.4, Spreadtrum SC7730SE, 4-ядерный 1300 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, 3G, GPS 10 820 ₴ | | |
11', 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, 3G 10 909 ₴ | | |