Изображение |
Название |
 |
10.3', 1920x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 3G, GPS 6 390 ₴ | |  |
8", 1280x800 px, IPS, Android 13, MediaTek MT8766B, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, 3G, GPS, NFC 6 390 ₴ | |  |
11.5', 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 13 Мп / 50 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 6 490 ₴ | |  |
11', 2000x1200 px, TFT, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 20 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 6 490 ₴ | |  |
10.1', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.1, Qualcomm Snapdragon 660, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 6 590 ₴ | | |
| |  |
8.7', 1340x800 px, IPS
, Android 13, MediaTek Helio G85, 8-ядерный 2000 МГц
, Память: 6 Гб / 128 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 6 590 ₴ | |  |
10.1', 1280x800 px, IPS, Windows 10, Intel Celeron N3350, 2-ядерный 1100 МГц, Память: 3 Гб / 32 Гб, Камеры: 1.8 Мп 1.8 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, 3G 6 620 ₴ | |  |
10.1", 1280x800 px, IPS, Android 13, MediaTek MT8788, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 6 690 ₴ | |  |
10.4", 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 6 790 ₴ | |  |
11', 1920x1200 px, TFT
, Android 13, Qualcomm Snapdragon 695, 8-ядерный 2200 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 5 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, LTE, 3G, GPS 6 890 ₴ | | |
| |  |
10.95', 1920x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G88, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, LTE, 3G 6 890 ₴ | |  |
10.36", 2000x1200 px, IPS, Android 13, MediaTek Helio G99, 6-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 16 Мп / 20 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 6 990 ₴ | |  |
8', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.0, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, LTE, 3G, GPS 7 090 ₴ | |  |
10.1', 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.1, Qualcomm Snapdragon 660, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 7 090 ₴ | |  |
10.4', 2000x1200 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 7 090 ₴ | | |