Ноутбук: цена 50000 - 90000 ₴, купить в Киеве, Украина
Изображение |
Название |
|
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 52 190 ₴ | | |
Размер экрана: 17.3'', 2560x1440, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 52 190 ₴ | | |
Размер экрана: 17.3", 2560x1440, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 52 590 ₴ | | |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (10 ядер), 10 ядер; Apple M2 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 52 990 ₴ | | |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 52 990 ₴ | |
| | |
Размер экрана: 16", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core i7 1360P, 1900 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 53 390 ₴ | | |
Размер экрана: 18", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 53 390 ₴ | | |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14650HX, 2200 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 53 790 ₴ | | |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 54 190 ₴ | | |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 54 190 ₴ | |
| | |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 54 190 ₴ | | |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 10 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 54 590 ₴ | | |
Размер экрана: 15.6'', 2560x1440, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 54 590 ₴ | | |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 54 890 ₴ | | |
Размер экрана: 14.2", 3024x1964, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (11 ядер), 11 ядер; Apple M3 Pro GPU (14 ядер) (интегрированная); RAM 18432 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 54 890 ₴ | | |
|
|