Наушники: Микрофон, купить в Киеве, Украина
Изображение |
Название |
 |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 0.8 ч 223 ₴ | |  |
накладные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 103 дБ, 32 Ом 224 ₴ | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.7 м; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 32 Ом 225 ₴ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 103 дБ, 16 Ом 229 ₴ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 95 дБ, 16 Ом; батарея: Li-Pol, работа: 3 ч, зарядка: 1 ч 229 ₴ | | |
| |  |
без крепления, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 16 Ом 229 ₴ | |  |
мониторные, на голову, микрофон
; беспроводные/провод, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый
; звучание: 20-20000 Гц, 98 дБ, 32 Ом
; батарея: работа: 7 ч, зарядка: 2 ч 229 ₴ | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; провод, Lightning шнур: 1.2 м; 20-20000 Гц, 98 дБ, 16 Ом 229 ₴ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц; батарея: Li-Pol, работа: 2 ч, зарядка: 0.5 ч 235 ₴ | |  |
мониторные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 103 дБ, 32 Ом 237 ₴ | | |
| |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 1 ч 238 ₴ | |  |
мониторные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.5 м; звучание: 20-20000 Гц, 108 дБ, 32 Ом 239 ₴ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.15 м; звучание: 20-20000 Гц, 97 дБ, 32 Ом 239 ₴ | |  |
накладные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm шнур: 1.8 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 32 Ом 239 ₴ | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон
; провод, USB Type-C шнур: 1.2 м
; звучание: 20-20000 Гц, 96 дБ, 32 Ом 239 ₴ | | |
|
|